Οδηγός Μεγεθών

Nisώ - SIZE CHART

SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ  BUST / ΣΤΗΘΟΣ WAIST / ΜΕΣΗ HIP / ΓΟΦΟΣ
XS 76 - 84 cm
30 - 33 in
61 - 63.5 cm
24 - 25 in
84 - 86.5 cm
33 - 34 in
S 84 - 89 cm
33 - 35 in
63.5 - 68.5 cm
25- 27 in
86.5 - 91.5 cm
34 - 36 in
M 89 - 94 cm
35 - 37 in
71 - 76 cm
28 - 30 in
94 - 99 cm
37 - 39 in
L 96.5 - 101.5 cm
38 - 40 in
79 - 84 cm
31 - 33 in
101.5 - 107 cm
40 - 42 in
XL 104 - 109 cm
41 - 43 in
91.5 - 96.5 cm
36 - 38 in
112 - 117 cm
44 - 46 in

 
American Vintage Women's SIZE CHART

AMV SIZE XS S M L
XS/S M/L
EU SIZE 34 36 38 40
IT SIZE 38 40 42 44
US SIZE 4 6 8 10
UK SIZE 8 10 12 14
SHOULDERS (CM) 34/35 36/37 38/39 40/41
CHEST (CM) 75/80 81/86 87/92 93/98
WAIST (CM) 57/62 63/68 69/74 75/80
HIPS (CM) 86/91 92/97 98/103 104/109

 

WOMEN 5 POCKETS
AMV SIZE 25 26 27 28 29 30
EU SIZE 34/36 36 36/38 38 38/40 40
IT SIZE 38/40 40 40/42 42 42/44 44
US SIZE 25 26 27 28 29 30
UK SIZE 25 26 27 28 29 30
WAIST (CM) 59/64 63/68 65/70 69/74 71/76 75/80
HIPS (CM) 88/93 92/97 94/99 98/103 100/105 104/109

 

American Vintage Men's SIZE CHART

AMV SIZE S M L XL XXL
S M/L XL
S/M L/XL
EU SIZE 40 42 44 46 48
IT SIZE 46 48 50 52 54
US SIZE 30 32 34 36 38
UK SIZE 10 12 14 16 18
SHOULDERS (CM) 43 44 45 46 47
CHEST (CM) 91/94 95/98 99/102 103/106 107/110
WAIST (CM) 78/81 82/85 86/89 90/93 94/97
HIPS (CM) 93/96 97/100 101/104 105/108 109/112

 

MEN 5 POCKETS
AMV SIZE 28 29 30 31 32 33 34 36
EU SIZE 38 38/40 40 42 42/44 44 46 48
IT SIZE 44 44/46 46 48 48/50 50 52 54
US SIZE 28 29 30 31 32 33 34 36
UK SIZE 28 29 30 31 32 33 34 36
WAIST (CM) 74/77 76/79 78/81 82/85 84/87 86/89 90/93 94/97
HIPS (CM) 89/92 91/94 93/96 97/100 99/102 101/104 105/108 109/112

 

Suncoo - SIZE CHART

SIZE / ΜΕΓΕΘΟΣ  BUST / ΣΤΗΘΟΣ WAIST / ΜΕΣΗ HIP / ΓΟΦΟΣ
XS / 34-36 82 - 86 cm 63 - 67 cm 88 - 92 cm
S / 36-38 86 - 90 cm 67 - 71 cm 92 - 96 cm
M / 38-40 90 - 94 cm 71 - 75 cm 96 - 100 cm
L / 40-42 94 - 98 cm 75 - 79 cm 100 - 104 cm
XL / 42-44 98 - 102 cm 79 - 83 cm 104 - 108 cm

 

Cacatoès - SIZE CHART

EU Cacatoès US CM (A to B)
25 25/26 7/8 16,4
26 27/28 9/10 17,6
27 27/28 9/10 17,6
28 29/30 11/12 18,8
29 29/30 11/12 18,8
30 31/32 13/1 20,1
31 31/32 13/1 20,1
32 33/34 2/3 21,4
33 33/34 2/3 21,4
34 35 4 22,7
35 35 4 22,7
36 36 5 23,5
37 37 6 24,4
38 38 7 24,9
39 39 8 25,6
40 40 9 26,2
41 41 10 26,8
42 42 11 27,6
43 43/44 12/13 28,4
44 45/46 14/15 29,5
45 45/46 14/15 29,5
 

 

 

Πώς να κάνετε τις μετρήσεις σας:

1 - Tο πλάτος του ώμου μετράται από το τέλος του ώμου όπου αρχίζει να καμπυλώνει.

2 - H μέτρηση του θώρακα γίνεται οριζόντια στο πληρέστερο μέρος του στήθους.

3 - H περιφέρεια μέσης μετράται στο στενότερο μέρος της μέσης.

4 - H περιφέρεια του ισχίου μετράται στο ευρύτερο τμήμα των γλουτών.